<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Esquiblog.com</title>
	<atom:link href="http://esquiblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esquiblog.com</link>
	<description>Blog sobre competición de esqui de fondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='esquiblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Esquiblog.com</title>
		<link>http://esquiblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://esquiblog.com/osd.xml" title="Esquiblog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://esquiblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>¿&#8230;y para que sirve la licencia de corredor?</title>
		<link>http://esquiblog.com/2012/02/22/y-para-que-sirve-la-licencia-de-corredor/</link>
		<comments>http://esquiblog.com/2012/02/22/y-para-que-sirve-la-licencia-de-corredor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esquidefondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de españa larga distancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiblog.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Me pregunto yo, ¿para que pagamos la licencia de corredor si luego tenemos que pagar por correr Campeonatos oficiales? ¿Por qué tenemos que pagar por participar en los Campeonatos de España de Larga Distancia de este domingo? A mi que me lo expliquen&#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esquiblog.com&amp;blog=7058573&amp;post=2308&amp;subd=esquidefondo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquiblog.com/2012/02/22/y-para-que-sirve-la-licencia-de-corredor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d972f1c7d547881fcb4750989bfc353?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">esquidefondo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/02/img_mafalda2.jpg?w=236" medium="image">
			<media:title type="html">img_mafalda2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Imanol Rojo y Magda Genuin: nivelón en el podium de la Marcha Ciudad de Huesca</title>
		<link>http://esquiblog.com/2012/02/20/imanol-rojo-y-magda-genuin-nivelon-en-el-podium-de-la-marcha-ciudad-de-huesca/</link>
		<comments>http://esquiblog.com/2012/02/20/imanol-rojo-y-magda-genuin-nivelon-en-el-podium-de-la-marcha-ciudad-de-huesca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esquidefondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de huesca]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[imanol rojo]]></category>
		<category><![CDATA[somport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiblog.com/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Lo de Imanol Rojo es de traca, un virus le deja sin correr la Marxa Beret, casi sin curarse se mete 22º en la Transjurassienne, todavía sin recuperarse de la paliza y el frío extremo hace segundo este sábado en la prueba de 30km FIS de Puigcerdá y sin tiempo para descansar se lleva la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esquiblog.com&amp;blog=7058573&amp;post=2303&amp;subd=esquidefondo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquiblog.com/2012/02/20/imanol-rojo-y-magda-genuin-nivelon-en-el-podium-de-la-marcha-ciudad-de-huesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d972f1c7d547881fcb4750989bfc353?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">esquidefondo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/02/podm1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Podm1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La &#8220;Transdurassienne&#8221;</title>
		<link>http://esquiblog.com/2012/02/15/la-transdurassienne/</link>
		<comments>http://esquiblog.com/2012/02/15/la-transdurassienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esquidefondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[transjurassienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiblog.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Artículo de Rafa Hernandez La prueba francesa vista por un corredor popular &#8230; de los malos. No eran ni las siete de la mañana cuando descubrí que el 12 de febrero venía de nalgas. El siervo japonés se declara en huelga de inyectores y me deja haciendo dedo en mitad de la sinuosa carretera que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esquiblog.com&amp;blog=7058573&amp;post=2300&amp;subd=esquidefondo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquiblog.com/2012/02/15/la-transdurassienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d972f1c7d547881fcb4750989bfc353?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">esquidefondo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/02/transjucarrera2-004.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">OLYMPUS DIGITAL CAMERA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cynthia Martinez 3ª en la Marxa Beret</title>
		<link>http://esquiblog.com/2012/02/14/cynthia-martinez-3a-en-la-marxa-beret/</link>
		<comments>http://esquiblog.com/2012/02/14/cynthia-martinez-3a-en-la-marxa-beret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esquidefondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[marxa beret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiblog.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Hemos conocido hoy que la corredora de Esquiblog.com, Cynthia Martinez; quedó finalmente tercera en la Marxa Beret celebrada el pasado 5 de febrero. En un principio la organización la había clasificado 4ª fuera del podium. Al parecer y según nos han informado la persona que entró tercera en meta, no completó los 42 kilómetros de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esquiblog.com&amp;blog=7058573&amp;post=2295&amp;subd=esquidefondo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquiblog.com/2012/02/14/cynthia-martinez-3a-en-la-marxa-beret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d972f1c7d547881fcb4750989bfc353?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">esquidefondo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/02/mb.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">MB</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Durísima Transjurassienne</title>
		<link>http://esquiblog.com/2012/02/13/durisima-transjurassienne/</link>
		<comments>http://esquiblog.com/2012/02/13/durisima-transjurassienne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esquidefondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[transjurassienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiblog.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[El temporal de frío que azota a toda Europa, se ha dejado notar este fin de semana en la carrera de larga distancia Transjurassienne. Duro trazado que acompañado por frío y sobre todo viento, ha hecho que quienes han corrido la prueba y han podido terminar sean verdaderos héroes. Entre ellos, y muchos más, estaban [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esquiblog.com&amp;blog=7058573&amp;post=2290&amp;subd=esquidefondo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquiblog.com/2012/02/13/durisima-transjurassienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d972f1c7d547881fcb4750989bfc353?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">esquidefondo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/02/2000x2000pod2btransju2bh2b2012.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2000x2000Pod%2BTransju%2BH%2B2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Josu Erkizia y Magda Genuin vencedores del Trofeo Donostia</title>
		<link>http://esquiblog.com/2012/02/12/josu-erkizia-y-magda-genuin-vencedores-del-trofeo-donostia/</link>
		<comments>http://esquiblog.com/2012/02/12/josu-erkizia-y-magda-genuin-vencedores-del-trofeo-donostia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esquidefondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[josu erkizia]]></category>
		<category><![CDATA[magda genuin]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[somport]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo donostia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiblog.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[“Tenía esta carrera marcada en rojo en el calendario” así nos lo aseguraban los compañeros de Josu Erkizia del Club Vasco de Camping tras la carrera, el donostiarra quería ganar la prueba que monta su Club, su carrera. Y así lo ha demostrado desde la salida. En la grupeta de cabeza, con un duro ritmo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esquiblog.com&amp;blog=7058573&amp;post=2284&amp;subd=esquidefondo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquiblog.com/2012/02/12/josu-erkizia-y-magda-genuin-vencedores-del-trofeo-donostia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d972f1c7d547881fcb4750989bfc353?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">esquidefondo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/02/josu.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Josu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Diego Ruiz gana la Marxa Beret más siberiana</title>
		<link>http://esquiblog.com/2012/02/05/diego-ruiz-gana-la-marxa-beret-mas-siberiana/</link>
		<comments>http://esquiblog.com/2012/02/05/diego-ruiz-gana-la-marxa-beret-mas-siberiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esquidefondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[33 marxa beeret]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[marcha beret]]></category>
		<category><![CDATA[marxa beret]]></category>
		<category><![CDATA[marxa beret 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiblog.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[En pleno temporal, más de mil deportistas, han vuelto a tomar la salida en la llamada fiesta del esquí de fondo. La Marxa Beret ha demostrado que es grande, a pesar de las trabas climátológicas, que a modo de temporal siberiano, puedan ponerse a los esquiadores. Entre todos el mejor, Diego Ruiz. El de Jaca [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esquiblog.com&amp;blog=7058573&amp;post=2275&amp;subd=esquidefondo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquiblog.com/2012/02/05/diego-ruiz-gana-la-marxa-beret-mas-siberiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d972f1c7d547881fcb4750989bfc353?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">esquidefondo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marcialonga 2012</title>
		<link>http://esquiblog.com/2012/01/30/marcialonga-2012/</link>
		<comments>http://esquiblog.com/2012/01/30/marcialonga-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esquidefondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[marcialonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiblog.com/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los años la popular maratón de esquí italiana, la Marcialonga, marca la semana previa a nuestra prueba larga, la Marxa Beret. Nos motiva y nos anima para competir en los llanos del Val d´Aran. Este año, la prueba de Fiemme, traía más expectación si cabe con la participación de Petter Northug, que se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esquiblog.com&amp;blog=7058573&amp;post=2272&amp;subd=esquidefondo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquiblog.com/2012/01/30/marcialonga-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d972f1c7d547881fcb4750989bfc353?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">esquidefondo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/01/safe_image-php.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">safe_image.php</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Diego Ruiz y Elisa Hernández se llevan los Campeonatos de Aragón</title>
		<link>http://esquiblog.com/2012/01/29/diego-ruiz-y-elisa-hernandez-se-llevan-los-campeonatos-de-aragon/</link>
		<comments>http://esquiblog.com/2012/01/29/diego-ruiz-y-elisa-hernandez-se-llevan-los-campeonatos-de-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esquidefondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de aragon]]></category>
		<category><![CDATA[candanchu]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiblog.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Por fin llegó la nieve, y lo hizo en plenos Campeonatos de Aragón. Nevada en Candanchú, que blanquea por fin las pedregosas pistas y permite mirar con optimismo al resto de la temporada. La nevada ha sido tal, que la salida de los Campeonatos de Aragón estilo libre que se han celebrado esta mañana en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esquiblog.com&amp;blog=7058573&amp;post=2260&amp;subd=esquidefondo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquiblog.com/2012/01/29/diego-ruiz-y-elisa-hernandez-se-llevan-los-campeonatos-de-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d972f1c7d547881fcb4750989bfc353?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">esquidefondo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/01/clasificacion-1.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">clasificacion 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/01/clasificacion-2.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">clasificacion 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/01/clasificacic3b3n-3.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">clasificación 3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los Campeonatos de Aragón se recortan y se trasladan a Candanchú</title>
		<link>http://esquiblog.com/2012/01/25/los-campeonatos-de-aragon-se-recortan-y-se-trasladan-a-candanchu/</link>
		<comments>http://esquiblog.com/2012/01/25/los-campeonatos-de-aragon-se-recortan-y-se-trasladan-a-candanchu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esquidefondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de aragon]]></category>
		<category><![CDATA[candanchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiblog.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, si habrá Campeonatos de Aragón de esquí de fondo este fin de semana. Descartada por falta de nieve la pista de Linza, la carrera se traslada hasta el circuito de Candanchú, que aunque a duras penas, permite poder celebrar la prueba. No obstante, el reglamento y calendario sufre una importante modificación ya que las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=esquiblog.com&amp;blog=7058573&amp;post=2252&amp;subd=esquidefondo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esquiblog.com/2012/01/25/los-campeonatos-de-aragon-se-recortan-y-se-trasladan-a-candanchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d972f1c7d547881fcb4750989bfc353?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">esquidefondo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://esquidefondo.files.wordpress.com/2012/01/kbhxr1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Imanol Rojo colgaba esta mañana en su twitter esta desoladora foto. Foto: Imanol Rojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
